Ewige Torschützen-Liste des TSV

Pos. Spieler Tore 1. Mannschaft Tore 2./3.
Mannschaft
Tore Gesamt
1 Kern Konrad 202   202
2 Keller Heiko 148 24 172
3 Kern Jens 157 6 163
4 Friedlein Rainer 116 6 122
5 Walz Erhard 120   120
6 Hlavnicka Hans 92   92
7 Hlavnicka Walter 84   84
8 Rüttenauer Walter 83   83
9 Heckmann Marco 26 57 83
10 Schledorn Christian 66 17 83
11 Essig Dirk 78   78
12 Rothengaß Herbert 75   75
13 Väth Reiner 72   72
14 Hofmann Rolf 53 11 64
15 Sebert Bernd 62   62
16 Johmann Rainer 61   61
17 Thomas Christian 0 58 58
18 Hornung Klaus 56   56
19 Walz Benedikt 53 2 55
20 Fischer Thomas 54   54
21 Schuhmacher Karl 52   52
22 Gramling Alfred 50   50
23 Czemin Roland 48   48
24 Beckmann Tobias 0 47 47
25 Sommer Uwe 46   46
26 Kern Christian 31 13 44
27 Schledorn Alexander 0 44 44
28 Kolbeck Timo 21 21 42
29 Rüttenauer Klaus 38 3 41
30 Kern Paul 2 39   39
31 Otterbach Frank 24 15 39
32 Pabst Kai 0 36 36
33 Schwenk Dirk 35   35
34 Weber Lukas 6 29 35
35 Unangst Marc 0 36 36
36 Essig Matthias 28 6 34
37 Zeller Lars 36   36
38 Preiszig Hans 30   30
39 Rolfes Dominik 29 1 30
40 Arnold Fabian 28   28
41 Herold Walter 28   28
42 Väth Berthold 26   26
43 Rüttenauer Andreas 24   24
44 Hügel Heiko 19 5 24
45 Heffele Hubert 21   21
46 Schreiweis Volker 21   21
47 Johmann Dieter 20   20
48 Kern Markus 6 14 20
49 Kesel Josef 16   16
50 Nied Bernhard 16   16
51 Väth Franz 16   16
52 Meister Simon 12 4 16
53 Müller Oskar 15   15
54 Pollak Nils 15   15
55 Reinhardt Daniel 7 8 15
56 Zorn Thomas 1 14 15
57 Frank Stefan 0 15 15
58 Longin Erik 14   14
59 Schmitt Josef 14   14
60 Kerec Denis 13 1 14
61 Walz Nicolai 12 2 14
62 Diehm Carsten 13   13
63 Essig Kurt 13   13
64 Sebert Arnd 13   13
65 Kunkel Christoph 8 5 13
66 Keppler Christoph 0 13 13
67 Deuser Willi 12   12
68 Mohr Dieter 12   12
69 Putz Reinhold 12   12
70 Radovic Ivan 11 1 12
71 Wohlfahrt Marcel 4 8 12
72 Kern Paul 1 11   11
73 Schmitt Klaus 11   11
74 Schweizer Maximilian 0 11 11
75 Deuser Franz 10   10
76 Reuther Jan 10   10
77 Hornung Marc 7 3 10
78 Friedlein Jürgen 6 4 10
79 Alsancak Cetin 9   9
80 Weber Gebhard 9   9
81 Lev Thomas 0 9 9
82 Kesel Uwe 8   8
83 Schwenk Peter 8   8
84 Schindler Dirk 7 1 8
85 Ehmann Gerhard 7   7
86 Walz Andreas 7   7
87 Walz Sebastian 7   7
88 Kern Julian 0 7 7
89 Nied Jens 0 7 7
90 Volk Robin 0 8 8
91 Zimmermann Donavan 0 7 7
92 Beckmann Andreas 7 0 7
93 Daubenberger Klaus 6   6
94 Ehrsam Peter 6   6
95 Fot Eugen 6   6
96 Nies Tobias 6   6
97 Osmanbasic Nermin 6   6
98 Rothengaß Thomas 6   6
99 Weniger Albert 6   6
100 Baumbusch Norbert 5   5
101 Eberhard Franz 5   5
102 Henninger Klaus 5   5
103 Jerabek Jürgen 5   5
104 Klohe Ludwig 5   5
105 Leuz Matthias 5   5
106 Österreicher Karli 5   5
107 Rupp Dieter 5   5
108 Schmitt Rudolf 5   5
109 Stang Valentin 5   5
110 Weniger Benno 5   5
111 Pappenscheller Stefan 3 2 5
112 Eben Alexander 0 5 5
113 Maier Philipp 0 5 5
114 Czerny Daniel 4   4
115 Hügel Christian 4   4
116 Riegler Alois 4   4
117 Teicht Oliver 4   4
118 Wrana Simon 4   4
119 Blatz Tobias 3 1 4
120 Matkovski Sergej 2 2 4
121 Kern Marvin 1 3 4
122 Albrecht Philipp 0 4 4
123 Dörzbach Tobias 0 4 4
124 Gramling Adrian 0 4 4
125 Otterbach Marcel 0 4 4
126 Karlein Thomas 3   3
127 Schwenk Theo 3   3
128 Volk Sebastian 3   3
129 Weiß Mario 3   3
130 Corsten Franz 1 2 3
131 Pfaff Simon 0 3 3
132 Schledorn Sebastian 0 3 3
133 Anders Artur 2   2
134 Brabenetz Freddy 2   2
135 Friedlein Michael 2   2
136 Götzinger Gerhard 2   2
137 Hügel Meinrad 2   2
138 Kaibel Jochen 2   2
139 Karlein Franz 2   2
140 Leuser Manfred 2   2
141 Müller Christoph 2   2
142 Schwab Berthold 2   2
143 Stern Waldemar 2   2
144 Ziegler Gerhard 2   2
145 Hügel Timo 1 1 2
146 Wetterich Uli 0 4 4
147 Zürn Rene 0 2 2
148 Friedlein Thomas 1   1
149 Heckmann Rene 1   1
150 Henn Claudio 1   1
151 Hügel Bernhard 1   1
152 Huth Manfred 1   1
153 Kern Bernhard 1   1
154 Killian Gerhard 1   1
155 Killian Ralf 1   1
156 Kohler Clemens 1   1
157 Meister Reinhold 1   1
158 Nietsch Ronny 1   1
159 Noe Achim 1   1
160 Noe Fabian 1   1
161 Noe Wolfgang 1   1
162 Putz Michael 1   1
163 Rasikowski Bernd 1   1
164 Rüttenauer Jochen 1   1
165 Stahl Bernhard 1   1
166 Volk Patrick 1   1
167 Walter Martin 1   1
168 Wolf Michael 1   1
169 Wörner Gerhard 1   1
170 Ziegler Trudbert 1   1
171 Dörr Bastian 0 1 1
172 Ehmann Steffen 0 1 1
173 Friedlein Sebastian 0 1 1
174 Hartmann Jürgen 0 1 1
175 Linsler Klaus 0 1 1
176 Löffler Felix 0 1 1
177 Mitov Rad 0 1 1
178 Rüttenauer Michael 0 1 1
179 Schiffmann Igor 0 1 1
180 Stabel Kurosch 0 1 1
181 Waldi Alexander 0 1 1

 fett = noch beim TSV aktiv

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.